| Especificación | sin sujetador, dirección de unión cambiable | con sujetador | con sujetador |
| Número ID | 10000027321 | 10000027319 | 10000027324 |
| Accionamiento | electrohidráulico (acumulador) | electrohidráulico (acumulador) | electrohidráulico (acumulador) |
| Frecuencia de carrera | carrera individual | carrera individual | carrera individual |
| Fuerza de apriete | 10 - 50 kN | 10 - 50 kN | 10 - 50 kN |
| Diseñado para la variante de clinchado | S-DF 4 · R-DF 6, R-DF 8 · G-DF 6, G-DF 8 | R-DF 6, R-DF 8 · G-DF 6, G-DF 8 | S-DF 4 |
| Espesor total máx. disponible de la chapa | 3,0 mm de acero (Rm = 400 N/mm²)* 3,0 mm de aluminio (Rm = 250 N/mm²)* | 3,5 mm de acero (Rm = 400 N/mm²)* 3,5 mm de aluminio (Rm = 250 N/mm²)* | 4,0 mm de acero (Rm = 400 N/mm²)* 4,0 mm de aluminio (Rm = 250 N/mm²)* |
| Alcance, vertical | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
| Alcance, horizontal | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Ancho en el área de trabajo | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Temperatura ambiente | -12°C - +40°C | -12°C - +40°C | -12°C - +40°C |
| Cambio de carga por acumulador | aprox. 300 con 50 kN aprox. hasta 400 con menor kN | aprox. 300 con 50 kN aprox. 400 con menor kN | aprox. 300 con 50 kN aprox. 400 con menor kN |
| Tiempo de carga del acumulador | aprox. 36 min. | aprox. 36 min. | aprox. 36 min. |
| Tiempo de ciclo del proceso de unión | aprox. 4 segundos | aprox. 4 segundos | aprox. 4 segundos |
| Peso (neto) | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
| Peso completo con maleta | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
*El máximo grosor total de los elementos de ensamblaje se refiere a aleaciones de acero y de aluminio con buena calidad de conformación y con una elongación de rotura de A80 ≥ 12 % y relación de elasticidad de Rp0,2 / Rm ≤ 0,7; p. ej., acero:
DC04 • DX56 • CR180BH o aluminio: AlMg3 • AlMg4,5Mn0,4 • AlMg0,4Si1,2(T4). En caso necesario, se pueden solicitar combinaciones de grosores de material distintas a estas.